THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
85483 8 3 83 1 | 89675 7 5 75 2 | 80755 5 5 55 0 | 13196 9 6 96 5 | 54639 3 9 39 2 | 90819 1 9 19 0 | |
61820 2 0 20 2 | 00865 6 5 65 1 | 85576 7 6 76 3 | 81918 1 8 18 9 | 82647 4 7 47 1 | 02904 0 4 04 4 | 88060 6 0 60 6 |
44481 8 1 81 9 | 58546 4 6 46 0 | 97996 9 6 96 5 | 63134 3 4 34 7 | 84102 0 2 02 2 | 19949 4 9 49 3 | 67753 5 3 53 8 |
90956 5 6 56 1 | 19031 3 1 31 4 | 67949 4 9 49 3 | 22632 3 2 32 5 | 22317 1 7 17 8 | 70452 5 2 52 7 | 45297 9 7 97 6 |
32754 5 4 54 9 | 95972 7 2 72 9 | 19966 6 6 66 2 | ||||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
3 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
4 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
6 | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
7 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 4 lần | 4 lần |