THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
73040 4 0 40 4 | 61379 7 9 79 6 | 06380 8 0 80 8 | 31186 8 6 86 4 | |||
08811 1 1 11 2 | 06367 6 7 67 3 | 15269 6 9 69 5 | 49956 5 6 56 1 | 13676 7 6 76 3 | 35252 5 2 52 7 | 35902 0 2 02 2 |
63768 6 8 68 4 | 73132 3 2 32 5 | 56650 5 0 50 5 | 59722 2 2 22 4 | 13720 2 0 20 2 | 11724 2 4 24 6 | 22365 6 5 65 1 |
43104 0 4 04 4 | 50925 2 5 25 7 | 40303 0 3 03 3 | 52566 6 6 66 2 | 22714 1 4 14 5 | 76922 2 2 22 4 | 62778 7 8 78 5 |
68779 7 9 79 6 | 45236 3 6 36 9 | 93447 4 7 47 1 | 11698 9 8 98 7 | 07044 4 4 44 8 | ||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
2 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
6 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
7 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
8 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/9/2023
04,40
49,94
47,74
48,84
05,50
14,41
46,64
17,71
09,90
89,98
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/9/2023
49,94
45,54
44
59,95
47,74
34,43
04,40
79,97
39,93
99