HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
59 | 53 | 88 | 64 |
76 | 89 | 78 | 49 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
22 | 2 lần | 79 | 2 lần |
02 | 1 lần | 52 | 1 lần |
86 | 1 lần | 80 | 1 lần |
78 | 1 lần | 76 | 1 lần |
69 | 1 lần | 68 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
98 | 1 lần | 03 | 1 lần |
04 | 1 lần | 11 | 1 lần |
14 | 1 lần | 20 | 1 lần |
24 | 1 lần | 25 | 1 lần |
32 | 1 lần | 36 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37
Ngày 30/9/2023 19237
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 4 lần | 53 | 3 lần | 88 | 3 lần | 64 | 2 lần | 76 | 2 lần |
89 | 2 lần | 78 | 2 lần | 49 | 1 lần | 81 | 1 lần | 92 | 1 lần |
65 | 1 lần | 91 | 1 lần | 36 | 1 lần | 83 | 1 lần | 14 | 1 lần |
08 | 1 lần | 31 | 1 lần | 15 | 1 lần | 02 | 1 lần | 41 | 1 lần |
72 | 1 lần | 17 | 1 lần | 62 | 1 lần | 99 | 1 lần | 60 | 1 lần |
48 | 1 lần | 43 | 1 lần | 20 | 1 lần | 09 | 1 lần | 32 | 1 lần |
57 | 1 lần | 01 | 1 lần | 93 | 1 lần | 97 | 1 lần | 34 | 1 lần |
71 | 1 lần | 70 | 1 lần | 33 | 1 lần | 13 | 1 lần | 29 | 1 lần |
75 | 1 lần | 56 | 1 lần | 39 | 1 lần | 52 | 1 lần | 45 | 1 lần |
68 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 6(4 lần) 1(4 lần) 9(3 lần) 0(2 lần) 2(2 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) |
Đuôi | 0(4 lần) 8(3 lần) 9(2 lần) 5(2 lần) 3(2 lần) 4(2 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) |
Tổng | 9(4 lần) 6(3 lần) 2(3 lần) 5(2 lần) 4(2 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 8(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 37 vào ngày trước đó
Ngày 30/9/2023 19237
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 1/10 hằng năm
Năm 2022 | 1/10/2022 | 35019 |
Năm 2021 | 1/10/2021 | 31220 |
Năm 2020 | 1/10/2020 | 03418 |
Năm 2019 | 1/10/2019 | 19515 |
Năm 2018 | 1/10/2018 | 29665 |
Năm 2017 | 1/10/2017 | 52863 |
Năm 2016 | 1/10/2016 | 23398 |
Năm 2015 | 1/10/2015 | 71290 |
Năm 2014 | 1/10/2014 | 54396 |
Năm 2013 | 1/10/2013 | 38960 |
Năm 2012 | 1/10/2012 | 41277 |
Năm 2011 | 1/10/2011 | 51611 |
Năm 2010 | 1/10/2010 | 44023 |
Năm 2009 | 1/10/2009 | 75304 |
Năm 2008 | 1/10/2008 | 39458 |
Năm 2007 | 1/10/2007 | 74360 |
Năm 2006 | 1/10/2006 | 45009 |
Năm 2005 | 1/10/2005 | 34584 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 2/10/2023
05,50
78,87
07,70
18,81
38,83
28,82
58,85
59,95
46,64
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 2/10/2023
79,97
89,98
17,71
37,73
07,70
67,76
57,75
59,95
09,90
39,93