Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 18 lần | 6/5/2023 | 64 lần |
5 | 15 lần | 9/5/2023 | 72 lần |
8 | 12 lần | 12/5/2023 | 69 lần |
6 | 7 lần | 17/5/2023 | 75 lần |
2 | 5 lần | 19/5/2023 | 42 lần |
7 | 4 lần | 20/5/2023 | 56 lần |
4 | 3 lần | 21/5/2023 | 74 lần |
3 | 2 lần | 22/5/2023 | 95 lần |
9 | 1 lần | 23/5/2023 | 55 lần |
1 | 0 lần | 24/5/2023 | 66 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 22 lần | 2/5/2023 | 62 lần |
8 | 20 lần | 4/5/2023 | 107 lần |
0 | 17 lần | 7/5/2023 | 62 lần |
3 | 10 lần | 14/5/2023 | 61 lần |
1 | 8 lần | 16/5/2023 | 72 lần |
9 | 7 lần | 17/5/2023 | 72 lần |
7 | 3 lần | 21/5/2023 | 62 lần |
4 | 2 lần | 22/5/2023 | 92 lần |
2 | 1 lần | 23/5/2023 | 83 lần |
6 | 0 lần | 24/5/2023 | 57 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 27 lần | 27/4/2023 | 77 lần |
6 | 20 lần | 4/5/2023 | 60 lần |
8 | 17 lần | 7/5/2023 | 63 lần |
0 | 11 lần | 13/5/2023 | 70 lần |
2 | 8 lần | 16/5/2023 | 56 lần |
5 | 7 lần | 17/5/2023 | 65 lần |
4 | 6 lần | 18/5/2023 | 94 lần |
9 | 4 lần | 20/5/2023 | 64 lần |
1 | 1 lần | 23/5/2023 | 72 lần |
7 | 0 lần | 24/5/2023 | 48 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(18 lần) 5(15 lần) 8(12 lần) 6(7 lần) 2(5 lần) 7(4 lần) 4(3 lần) 3(2 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) |
Đuôi | 5(22 lần) 8(20 lần) 0(17 lần) 3(10 lần) 1(8 lần) 9(7 lần) 7(3 lần) 4(2 lần) 2(1 lần) 6(0 lần) |
Tổng | 3(27 lần) 6(20 lần) 8(17 lần) 0(11 lần) 2(8 lần) 5(7 lần) 4(6 lần) 9(4 lần) 1(1 lần) 7(0 lần) |