Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 32 lần | 28/8/2023 | 69 lần |
0 | 24 lần | 5/9/2023 | 64 lần |
3 | 19 lần | 10/9/2023 | 95 lần |
5 | 8 lần | 21/9/2023 | 72 lần |
2 | 7 lần | 22/9/2023 | 42 lần |
7 | 6 lần | 23/9/2023 | 56 lần |
6 | 4 lần | 25/9/2023 | 75 lần |
4 | 3 lần | 26/9/2023 | 74 lần |
9 | 2 lần | 27/9/2023 | 55 lần |
1 | 1 lần | 28/9/2023 | 66 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 25 lần | 4/9/2023 | 72 lần |
0 | 14 lần | 15/9/2023 | 62 lần |
5 | 10 lần | 19/9/2023 | 62 lần |
3 | 9 lần | 20/9/2023 | 61 lần |
4 | 7 lần | 22/9/2023 | 92 lần |
2 | 6 lần | 23/9/2023 | 83 lần |
9 | 4 lần | 25/9/2023 | 72 lần |
6 | 3 lần | 26/9/2023 | 57 lần |
7 | 2 lần | 27/9/2023 | 62 lần |
8 | 1 lần | 28/9/2023 | 107 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 32 lần | 28/8/2023 | 77 lần |
2 | 31 lần | 29/8/2023 | 56 lần |
8 | 11 lần | 18/9/2023 | 63 lần |
7 | 9 lần | 20/9/2023 | 48 lần |
1 | 8 lần | 21/9/2023 | 72 lần |
4 | 5 lần | 24/9/2023 | 94 lần |
5 | 4 lần | 25/9/2023 | 65 lần |
0 | 3 lần | 26/9/2023 | 70 lần |
6 | 2 lần | 27/9/2023 | 60 lần |
9 | 1 lần | 28/9/2023 | 64 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 8(32 lần) 0(24 lần) 3(19 lần) 5(8 lần) 2(7 lần) 7(6 lần) 6(4 lần) 4(3 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) |
Đuôi | 1(25 lần) 0(14 lần) 5(10 lần) 3(9 lần) 4(7 lần) 2(6 lần) 9(4 lần) 6(3 lần) 7(2 lần) 8(1 lần) |
Tổng | 3(32 lần) 2(31 lần) 8(11 lần) 7(9 lần) 1(8 lần) 4(5 lần) 5(4 lần) 0(3 lần) 6(2 lần) 9(1 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/9/2023
04,40
46,64
09,90
49,94
00,55
01,10
06,60
16,61
47,74
48,84
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/9/2023
18,81
08,80
78,87
01,10
13,31
11
16,61
00
07,70
03,30